國投電力控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 183.11億 | 41.92% | 71.31億 | 23.08% | 111.79億 | 87.47% | 61.05% |
| 福建 | 69.53億 | 15.92% | 75.82億 | 24.53% | -6.29億 | -4.92% | -9.04% |
| 廣西 | 63.15億 | 14.46% | 63.09億 | 20.42% | 612.64萬 | 0.05% | 0.10% |
| 天津 | 58.68億 | 13.43% | 70.23億 | 22.73% | -11.54億 | -9.03% | -19.67% |
| 云南 | 15.62億 | 3.58% | 5.05億 | 1.63% | 10.58億 | 8.27% | 67.69% |
| 甘肅 | 11.64億 | 2.66% | 5.73億 | 1.85% | 5.91億 | 4.63% | 50.79% |
| 新疆 | 8.92億 | 2.04% | 3.15億 | 1.02% | 5.77億 | 4.52% | 64.72% |
| 貴州 | 8.42億 | 1.93% | 6.66億 | 2.16% | 1.76億 | 1.38% | 20.91% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4.79億 | 1.10% | 1.83億 | 0.59% | 2.96億 | 2.32% | 61.83% |
| 青海 | 1.87億 | 0.43% | 9736.38萬 | 0.32% | 8925.31萬 | 0.70% | 47.83% |
| 陜西 | 1.78億 | 0.41% | 6217.58萬 | 0.20% | 1.16億 | 0.91% | 65.15% |
| 英國 | 1.60億 | 0.37% | 5656.08萬 | 0.18% | 1.03億 | 0.81% | 64.54% |
| 印尼 | 1.55億 | 0.36% | 1.05億 | 0.34% | 5012.61萬 | 0.39% | 32.31% |
| 江蘇 | 1.42億 | 0.32% | 5563.33萬 | 0.18% | 8615.38萬 | 0.67% | 60.76% |
| 浙江 | 1.09億 | 0.25% | 9595.43萬 | 0.31% | 1265.57萬 | 0.10% | 11.65% |
| 寧夏 | 8457.45萬 | 0.19% | 3771.84萬 | 0.12% | 4685.61萬 | 0.37% | 55.40% |
| 泰國 | 7997.98萬 | 0.18% | 3499.97萬 | 0.11% | 4498.01萬 | 0.35% | 56.24% |
| 江西 | 6592.38萬 | 0.15% | 1813.90萬 | 0.06% | 4778.48萬 | 0.37% | 72.48% |
| 安徽 | 5690.93萬 | 0.13% | 1901.51萬 | 0.06% | 3789.42萬 | 0.30% | 66.59% |
| 河北 | 4323.75萬 | 0.10% | 1779.84萬 | 0.06% | 2543.91萬 | 0.20% | 58.84% |
評論
圖片
表情
