瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 電磁傳動及精密器件 | 36.20億 | 39.26 |
| 動圈器件 | 33.23億 | 36.05 |
| 光學(xué)產(chǎn)品 | 17.71億 | 19.21 |
| 微電機(jī)系統(tǒng)器件 | 4.94億 | 5.36 |
| 其他產(chǎn)品 | 1062.00萬 | 0.12 |
評論
圖片
表情
