兗礦能源集團股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李偉 | 董事長,董事 | 博士 | 男 | 58 | 2021-08-20至2026-06-29 | 0.00 | 1.5萬 | 2023-07-01 |
肖耀猛 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2021-08-20至2026-06-29 | 115.1萬 | 52.5萬 | 2023-07-01 |
劉強 | 董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2023-06-30至2026-06-29 | 11.40萬 | - | 2023-07-01 |
黃霄龍 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 47 | 2021-08-20至2026-06-29 | 94.91萬 | 24萬 | 2023-07-01 |
張海軍 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2023-06-30至2026-06-29 | - | - | 2023-07-01 |
彭蘇萍 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2023-06-30至2026-06-29 | 7.500萬 | - | 2023-07-01 |
胡家棟 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2023-06-30至2026-06-29 | 7.500萬 | - | 2023-07-01 |
朱睿 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 49 | 2023-06-30至2026-06-29 | 7.500萬 | - | 2023-07-01 |
朱利民 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 73 | 2020-06-19至2026-06-29 | 15.00萬 | - | 2023-07-01 |
蘇力 | 職工董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2023-04-19至2026-06-29 | 95.82萬 | - | 2023-07-01 |
劉健 | 董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2019-05-24至2026-06-29 | 0.00 | 12.87萬 | 2023-07-01 |
朱昊 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-08-20至2026-06-29 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
李士鵬 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 46 | 2021-08-20至今 | 0.00 | - | 2023-07-01 |
靳家皓 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-04-19至2026-06-29 | 59.26萬 | - | 2023-07-01 |
張磊 | 投資總監(jiān) | 博士 | 男 | 52 | 2020-03-27至2026-06-29 | 454.1萬 | - | 2023-07-01 |
康丹 | 安全總監(jiān) | 碩士 | 男 | 44 | 2022-04-29至2026-06-29 | 94.31萬 | 18.12萬 | 2023-07-01 |
趙治國 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 46 | 2023-10-27至2026-06-29 | 87.57萬 | - | 2023-10-28 |
張傳昌 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2020-04-22至2026-06-29 | 94.84萬 | 24萬 | 2023-07-01 |
王九紅 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-10-28至2026-06-29 | 87.39萬 | 18.12萬 | 2023-07-01 |
李洪國 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 55 | 2023-03-24至2026-06-29 | 58.45萬 | - | 2023-07-01 |
評論
圖片
表情

李偉