承德避暑山莊旅游股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周少華 | 董事長,董事,董事會秘書 | 本科 | 男 | 56 | 2023-08-31至2026-01-01 | - | - | 2023-08-31 |
張明軍 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2020-01-02至2026-01-01 | - | - | 2023-01-03 |
牛清春 | 董事 | 大專 | 男 | 62 | 2016-09-01至2026-01-01 | 0.00 | - | 2023-01-03 |
李紅艷 | 董事,財務(wù)負責人 | - | 女 | 45 | 2023-08-22至2026-01-01 | - | - | 2023-08-31 |
劉嘉澤 | 董事 | - | 男 | 34 | 2023-08-22至2026-01-01 | - | - | 2023-08-31 |
葉占松 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 52 | 2023-08-31至2026-01-01 | - | - | 2023-08-31 |
楊春建 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 54 | 2020-01-02至2026-01-01 | - | - | 2023-01-03 |
許志敏 | 監(jiān)事 | - | 男 | 46 | 2023-08-22至2026-01-01 | - | - | 2023-08-31 |
評論
圖片
表情

周少華