中國南玻集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃產(chǎn)業(yè) | 86.49億 | 81.05% | 59.78億 | 80.31% | 26.71億 | 82.76% | 30.88% |
| 電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè) | 10.80億 | 10.12% | 7.55億 | 10.15% | 3.25億 | 10.07% | 30.07% |
| 太陽能及其他產(chǎn)品 | 9.19億 | 8.61% | 7.68億 | 10.32% | 1.50億 | 4.66% | 16.36% |
| 銷售材料及其他 | 8443.41萬 | 0.79% | 332.97萬 | 0.04% | 8110.44萬 | 2.51% | 96.06% |
| 分部間抵銷 | -6108.84萬 | -0.57% | -6108.84萬 | -0.82% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
