Interbrand 中國最佳品牌排行榜 Best China Brands(2023)
共
50個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 排名 | 品牌價(jià)值 |
|---|---|---|
| 1 | 8779.21億 | |
| 2 | 6871.67億 | |
| 3 | 1901.84億 | |
| 4 | 1692.62億 | |
| 5 | 2634.71億 | |
| 6 | 1188.24億 | |
| 7 | 1050.74億 | |
| 8 | 932.68億 | |
| 9 | 890.32億 | |
| 10 | 889.23億 | |
| 11 | 784.64億 | |
| 12 | 566.57億 | |
| 13 | 540.26億 | |
| 14 | 459.98億 | |
| 15 | 409.96億 | |
| 16 | 326.65億 | |
| 17 | 322.91億 | |
| 18 | 299,28億 | |
| 19 | 281.80億 | |
| 20 | 278.51億 |
評論
圖片
表情
