銀雁科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司歷史對外投資公司
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2016-2-24 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2017-01-01 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-7-16 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2020-10-30 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-8-23 | 99% | 9900萬元人民幣 | 2011-09-27 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-1 | 36% | 900萬元人民幣 | 2015-08-25 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-9-23 | 19.4286% | 510萬元人民幣 | 2021-09-29 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-12-1 | 15% | 150萬元人民幣 | 2021-02-21 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-10-1 | 10% | 200萬元人民幣 | 2022-02-23 | 云南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-4-19 | - | - | 2021-02-20 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-12-2 | - | - | 2015-03-30 | 重慶市 | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 2011-5-9 | - | - | 2012-10-24 | 廣西壯族自治區(qū) | 金融業(yè) |
評論
圖片
表情
