財達(dá)證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、子公司及其他 | 16.15億 | 69.73% | 9.04億 | 58.44% | 7.12億 | 92.37% | 44.07% |
| 河北 | 6.10億 | 26.31% | 5.42億 | 35.03% | 6803.03萬 | 8.83% | 11.16% |
| 黑龍江 | 2379.15萬 | 1.03% | 1485.19萬 | 0.96% | 893.96萬 | 1.16% | 37.57% |
| 深圳 | 1778.27萬 | 0.77% | 1428.31萬 | 0.92% | 349.96萬 | 0.45% | 19.68% |
| 上海 | 1302.65萬 | 0.56% | 1462.68萬 | 0.95% | -160.02萬 | -0.21% | -12.28% |
| 北京 | 1147.63萬 | 0.50% | 2192.95萬 | 1.42% | -1045.32萬 | -1.36% | -91.08% |
| 天津 | 863.36萬 | 0.37% | 617.93萬 | 0.40% | 245.43萬 | 0.32% | 28.43% |
| 四川 | 582.04萬 | 0.25% | 331.50萬 | 0.21% | 250.54萬 | 0.33% | 43.05% |
| 河南 | 276.06萬 | 0.12% | 603.85萬 | 0.39% | -327.79萬 | -0.43% | -118.74% |
| 江蘇 | 221.47萬 | 0.10% | 346.99萬 | 0.22% | -125.52萬 | -0.16% | -56.68% |
| 福建 | 172.05萬 | 0.07% | 228.42萬 | 0.15% | -56.37萬 | -0.07% | -32.76% |
| 湖北 | 170.03萬 | 0.07% | 384.42萬 | 0.25% | -214.39萬 | -0.28% | -126.09% |
| 山東 | 130.33萬 | 0.06% | 294.36萬 | 0.19% | -164.02萬 | -0.21% | -125.85% |
| 湖南 | 69.68萬 | 0.03% | 195.11萬 | 0.13% | -125.43萬 | -0.16% | -180.01% |
| 安徽 | 50.74萬 | 0.02% | 281.69萬 | 0.18% | -230.95萬 | -0.30% | -455.16% |
| 海南 | 33.29萬 | 0.01% | 159.76萬 | 0.10% | -126.47萬 | -0.16% | -379.87% |
| 廣西 | -1821.27 | -0.00% | 90.07萬 | 0.06% | -90.25萬 | -0.12% | 4.96萬% |
評論
圖片
表情
