廣東佳邦信息咨詢股份有限公司主要成員
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡征祥 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2015-09-09至2024-09-08 | - | 1794萬 | 2021-09-10 |
梁志明 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2021-12-02至2024-09-08 | - | - | 2021-12-03 |
趙偉智 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 51 | 2020-11-20至2024-09-08 | - | - | 2021-09-10 |
李斌 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2015-09-09至2024-09-08 | - | 1350萬 | 2021-09-10 |
黃建雄 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 47 | 2017-05-18至2024-09-08 | - | - | 2021-09-10 |
陳志新 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2018-09-09至2024-09-08 | - | - | 2021-09-10 |
彭矜 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 53 | 2015-09-09至2024-09-08 | - | - | 2021-09-10 |
李軍 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 47 | 2018-09-09至2024-09-08 | - | - | 2021-09-10 |
林淑冰 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 46 | 2018-09-09至2024-09-08 | - | - | 2021-09-10 |
吳秀許 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 51 | 2015-09-09至2024-09-08 | - | - | 2021-09-10 |
劉卉 | 董事會秘書 | - | - | - | 2017-01-22至2024-09-08 | - | - | 2021-09-10 |
評論
圖片
表情

胡征祥