利歐集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民用泵(微型小型水泵) | 10.32億 | 35.90% | 7.49億 | 33.87% | 2.83億 | 42.66% | 27.40% |
| 媒介代理服務(wù) | 9.49億 | 33.02% | 7.94億 | 35.88% | 1.56億 | 23.47% | 16.39% |
| 工業(yè)泵 | 3.93億 | 13.66% | 3.07億 | 13.89% | 8541.36萬(wàn) | 12.89% | 21.75% |
| 配件 | 2.14億 | 7.46% | 1.49億 | 6.75% | 6511.02萬(wàn) | 9.83% | 30.37% |
| 清洗和植保機(jī)械 | 1.11億 | 3.87% | 8047.25萬(wàn) | 3.64% | 3087.59萬(wàn) | 4.66% | 27.73% |
| 園林機(jī)械 | 1.05億 | 3.66% | 8763.93萬(wàn) | 3.96% | 1750.25萬(wàn) | 2.64% | 16.65% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3633.04萬(wàn) | 1.26% | 2584.31萬(wàn) | 1.17% | 1048.74萬(wàn) | 1.58% | 28.87% |
| 數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù) | 2896.21萬(wàn) | 1.01% | 1472.14萬(wàn) | 0.67% | 1424.06萬(wàn) | 2.15% | 49.17% |
| 其他 | 464.82萬(wàn) | 0.16% | 385.77萬(wàn) | 0.17% | 79.05萬(wàn) | 0.12% | 17.01% |
評(píng)論
圖片
表情
