北京新創(chuàng)未來科技股份有限公司股東信息
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
麥剛 | 35.8681% | 1073.2867萬元人民幣 | - | - | - | 36.49% | 2016-03-07 |
| 10.0036% | 299.3405萬元人民幣 | - | - | - | 10.18% | 2016-03-07 | |
| 10.0036% | 299.3405萬元人民幣 | - | - | - | 10.18% | 2016-03-07 | |
| 6.403% | 191.5974萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-03-07 | |
麥虹 | 5.5965% | 167.4649萬元人民幣 | - | - | - | 5.69% | 2016-03-07 |
| 5.3114% | 158.9332萬元人民幣 | - | - | - | 5.4% | 2016-03-07 | |
| 5% | 149.6158萬元人民幣 | - | - | - | 5.09% | - | |
| 4.2514% | 127.2162萬元人民幣 | - | - | - | 4.32% | - | |
| 3.5925% | 107.4993萬元人民幣 | - | - | - | 3.66% | 2016-03-07 | |
| 2.8571% | 85.4934萬元人民幣 | - | - | - | 2.91% | - | |
| 2.8512% | 85.3169萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-03-07 | |
| 1.4286% | 42.7482萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 1.4286% | 42.7482萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
陳詩玥 | 1.3686% | 40.9521萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-03-07 |
| 1% | 29.9232萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.7143% | 21.3741萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.5714% | 17.0981萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
| 0.5% | 14.9616萬元人民幣 | - | - | - | - | - | |
王珮娟 | 0.4643% | 13.8945萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-03-07 |
| 0.3357% | 10.0452萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

麥剛