張麗娟在外任職的公司
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 2300000萬人民幣 | 2021-6-4 0 | 存續(xù) | |
| 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 158018.8215萬人民幣 | 2002-12-20 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 35000萬人民幣 | 2002-11-8 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 30000萬人民幣 | 2000-10-30 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 20000萬人民幣 | 2007-10-12 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 12000萬人民幣 | 2000-7-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2014-10-28 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 6000萬人民幣 | 2016-10-26 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5000萬人民幣 | 2021-10-9 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬人民幣 | 2019-9-25 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1500萬人民幣 | 2004-1-2 0 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1293萬人民幣 | 2006-2-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-11-27 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 1000萬人民幣 | 2020-8-31 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 5000萬人民幣 | 2020-1-22 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2019-12-16 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 100萬人民幣 | 2009-11-13 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 50萬人民幣 | 2007-6-12 | 注銷 |
評論
圖片
表情
