國家森林公園(廣西壯族自治區(qū))
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-28
| 名稱 | 批建時(shí)間 | 面積(公頃) |
|---|---|---|
| 1992.07 | 575.67 | |
廣西良鳳江國家森林公園 | 1992.09 | 1348.00 |
廣西三門江國家森林公園 | 1993.05 | 12475.60 |
| 1993.05 | 7800.00 | |
| 1994.12 | 3000.00 | |
| 1994.12 | 25000.00 | |
廣西八角寨國家森林公園 | 1996.08 | 84000.00 |
| 1996.08 | 8810.00 | |
廣西龍勝溫泉國家森林公園 | 1996.08 | 420.00 |
| 1996.08 | 8000.00 | |
廣西大瑤山國家森林公園 | 1997.12 | 11124.00 |
| 2002.12 | 13879.70 | |
廣西飛龍湖國家森林公園 | 2003.12 | 12097.56 |
廣西太平獅山國家森林公園 | 2003.12 | 5550.23 |
| 2003.12 | 4825.00 | |
廣西九龍瀑布群國家森林公園 | 2005.12 | 1639.87 |
| 2005.12 | 1676.20 | |
廣西紅茶溝國家森林公園 | 2005.12 | 1896.40 |
| 2005.12 | 4355.90 | |
| 2008.01 | 4172.60 |
評(píng)論
圖片
表情

廣西良鳳江國家森林公園