小型車1月銷量排行榜(2019)
共
24個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-01-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 8.18-10.88萬 | 本田 | 14232 | 14232 | |
| 9.09-12.49萬 | 大眾 | 13641 | 13641 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 雪佛蘭 | 9378 | 9378 | |
| 8.58-9.18萬 | 豐田 | 8436 | 8436 | |
| 8.78-9.38萬 | 豐田 | 6596 | 6596 | |
| 8.98萬 | 豐田 | 6377 | 6377 | |
| 6.69-7.09萬 | 起亞 | 6352 | 6352 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 寶駿 | 5690 | 5690 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 起亞 | 5387 | 5387 | |
| 8.78-8.88萬 | 豐田 | 5192 | 5192 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 江淮 | 2745 | 2745 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | MG名爵 | 2050 | 2050 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 斯柯達(dá) | 1512 | 1512 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 現(xiàn)代 | 1010 | 1010 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 長(zhǎng)安 | 788 | 788 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 凱翼 | 690 | 690 | |
| 7.28-9.68萬 | 現(xiàn)代 | 487 | 487 | |
| 6.98-7.58萬 | 云雀汽車 | 415 | 415 | |
| 5.28-8.48萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 204 | 204 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 起亞 | 109 | 109 |
評(píng)論
圖片
表情
