福建幼兒師范高等??茖W校的錄取分數(shù)線
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ??婆?/td> | 2023 | 公費師范男生面向福州 | 498/56616 | 220 | 專業(yè)組7019(W999) | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 公費師范男生面向漳州 | 470/74446 | 220 | 專業(yè)組7025(W999) | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 公費師范男生面向三明 | 463/79215 | 220 | 專業(yè)組7024(W999) | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 公費師范男生面向泉州 | 461/80535 | 220 | 專業(yè)組7023(W999) | 首選物理,再選不限 |
| 專科批 | 2023 | 高本貫通 | 457/22889 | 220 | 專業(yè)組7018(L999) | 首選歷史,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 公費師范男生面向龍巖 | 452/86686 | 220 | 專業(yè)組7020(W999) | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 公費師范男生面向三明 | 449/24977 | 220 | 專業(yè)組7024(L999) | 首選歷史,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 高本貫通 | 449/88670 | 220 | 專業(yè)組7018(W999) | 首選物理,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 公費師范男生面向泉州 | 446/25757 | 220 | 專業(yè)組7023(L999) | 首選歷史,再選不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 公費師范男生面向漳州 | 443/26555 | 220 | 專業(yè)組7025(L999) | 首選歷史,再選不限 |
評論
圖片
表情
