國產(chǎn)緊湊型車2023年9月電動車銷量排行榜
共
46個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98-20.99萬 | 比亞迪 | 39904 | |
| 2 | 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 30028 | |
| 3 | 12.99-18.79萬 | 本田 | 23003 | |
| 4 | 13.98-19.16萬 | 埃安 | 21546 | |
| 5 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 15242 | |
| 6 | 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 14058 | |
| 7 | 12.99-18.69萬 | 本田 | 11877 | |
| 8 | 16.29-19.29萬 | 大眾 | 9650 | |
| 9 | 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 7950 | |
| 10 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 7367 | |
| 11 | 12.78-42.03萬 | 領克 | 6977 | |
| 12 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 5320 | |
| 13 | 10.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 4209 | |
| 14 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 3587 | |
| 15 | 14.28-15.38萬 | 東風風神 | 3264 | |
| 16 | 10.38-14.98萬 | 吉利銀河 | 3073 | |
| 17 | 14.49-15.99萬 | 長安 | 2912 | |
| 18 | 8.98-14.78萬 | 比亞迪 | 2106 | |
| 19 | 15.58-16.98萬 | 比亞迪 | 2070 | |
| 20 | 13.98-15.80萬 | 啟辰 | 1838 |
評論
圖片
表情
