中華企業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)業(yè) | 186.22億 | 96.56% | 103.56億 | 94.29% | 82.66億 | 99.56% | 44.39% |
| 服務(wù)業(yè) | 5.81億 | 3.01% | 5.74億 | 5.22% | 735.57萬(wàn) | 0.09% | 1.27% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4440.30萬(wàn) | 0.23% | 2000.91萬(wàn) | 0.18% | 2439.39萬(wàn) | 0.29% | 54.94% |
| 商業(yè) | 3100.98萬(wàn) | 0.16% | 2693.54萬(wàn) | 0.25% | 407.45萬(wàn) | 0.05% | 13.14% |
| 施工業(yè) | 764.25萬(wàn) | 0.04% | 713.70萬(wàn) | 0.06% | 50.55萬(wàn) | 0.01% | 6.61% |
評(píng)論
圖片
表情
