利歐集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 媒介代理服務(wù) | 110.23億 | 78.56% | 104.26億 | 83.28% | 5.98億 | 39.48% | 5.42% |
| 民用泵(微型小型水泵) | 15.10億 | 10.76% | 10.57億 | 8.44% | 4.52億 | 29.89% | 29.97% |
| 工業(yè)泵 | 5.65億 | 4.02% | 4.18億 | 3.34% | 1.47億 | 9.70% | 25.99% |
| 數(shù)字營(yíng)銷服務(wù) | 4.53億 | 3.23% | 2.48億 | 1.98% | 2.05億 | 13.55% | 45.25% |
| 配件 | 2.36億 | 1.69% | 1.65億 | 1.32% | 7159.51萬 | 4.73% | 30.28% |
| 園林機(jī)械 | 1.54億 | 1.09% | 1.33億 | 1.06% | 2064.22萬 | 1.36% | 13.44% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4536.15萬 | 0.32% | 3045.06萬 | 0.24% | 1491.09萬 | 0.99% | 32.87% |
| 清洗機(jī)械 | 2961.60萬 | 0.21% | 2221.69萬 | 0.18% | 739.91萬 | 0.49% | 24.98% |
| 其他 | 1611.79萬 | 0.11% | 1918.83萬 | 0.15% | -307.04萬 | -0.20% | -19.05% |
| 植保機(jī)械 | 27.78萬 | 0.00% | 17.81萬 | 0.00% | 9.98萬 | 0.01% | 35.91% |
評(píng)論
圖片
表情
