遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 93.57億 | 53.43% | 79.71億 | 53.84% | 13.86億 | 51.22% | 14.81% |
| 華北地區(qū) | 25.23億 | 14.41% | 20.34億 | 13.73% | 4.89億 | 18.07% | 19.39% |
| 華南地區(qū) | 15.21億 | 8.68% | 13.79億 | 9.31% | 1.41億 | 5.23% | 9.30% |
| 西北地區(qū) | 12.39億 | 7.08% | 10.39億 | 7.01% | 2.00億 | 7.41% | 16.17% |
| 西南地區(qū) | 10.91億 | 6.23% | 9.41億 | 6.35% | 1.51億 | 5.57% | 13.80% |
| 華中地區(qū) | 10.01億 | 5.72% | 8.34億 | 5.63% | 1.67億 | 6.18% | 16.69% |
| 國(guó)際 | 3.98億 | 2.27% | 2.69億 | 1.82% | 1.29億 | 4.76% | 32.36% |
| 東北地區(qū) | 3.12億 | 1.78% | 2.70億 | 1.83% | 4168.43萬(wàn) | 1.54% | 13.35% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7014.97萬(wàn) | 0.40% | 6918.65萬(wàn) | 0.47% | 96.32萬(wàn) | 0.04% | 1.37% |
評(píng)論
圖片
表情
