大慶師范學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 振興龍江計(jì)劃 | 525/6469 | 410 | 專業(yè)組014 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) |
| 本科批A段 | 2024 | 普通類 | 514/34831 | 475 | 專業(yè)組01 | 不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 507/27879 | 463 | 專業(yè)組101 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 振興龍江計(jì)劃 | 507/8376 | 410 | 專業(yè)組013 | 首選歷史,再選思想政治、地理(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 503/29869 | 463 | 專業(yè)組102 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 502/36378 | 449 | - | - |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 502/39855 | 478 | 專業(yè)組01 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科二批 | 2024 | 普通類 | 500/39618 | 457 | - | - |
| 本科二批 | 2024 | 普通類 | 498/138841 | 459 | - | - |
| 平行錄取一段 | 2024 | 普通類 | 492/178059 | 492 | - | - |
評論
圖片
表情
