高力集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 建筑材料 | 30.52億 | 71.45 |
| (混凝土產(chǎn)品) | 4.97億 | 11.63 |
| (建筑鋼材及其他建筑產(chǎn)品) | 24.46億 | 57.28 |
| (加工收入) | 4487.00萬 | 1.05 |
| (運輸收入) | 6383.00萬 | 1.49 |
| 金屬產(chǎn)品 | 12.19億 | 28.54 |
| 其他業(yè)務(wù) | 20.00萬 | 0.0047 |
評論
圖片
表情
