浙江水晶光電科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光學(xué)成像元器件 | 20.05億 | 66.85% | 14.70億 | 68.27% | 5.36億 | 64.37% | 26.71% |
| 生物識(shí)別 | 3.67億 | 12.22% | 1.84億 | 8.53% | 1.83億 | 22.00% | 49.93% |
| 薄膜光學(xué)面板 | 3.04億 | 10.14% | 2.40億 | 11.15% | 6408.61萬(wàn) | 7.70% | 21.07% |
| 反光材料 | 1.73億 | 5.78% | 1.11億 | 5.13% | 6294.02萬(wàn) | 7.56% | 36.28% |
| 藍(lán)寶石襯底 | 1.08億 | 3.58% | 1.24億 | 5.75% | -1631.56萬(wàn) | -1.96% | -15.17% |
| 新型顯示 | 2766.82萬(wàn) | 0.92% | 2502.20萬(wàn) | 1.16% | 264.62萬(wàn) | 0.32% | 9.56% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1493.24萬(wàn) | 0.50% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
