國(guó)產(chǎn)小型SUV2月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-03-11
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 2月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10490 | 16540 | |
| 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 3283 | 6285 | |
| 15.49-28.49萬(wàn) | smart | 1505 | 2787 | |
| 9.38-10.38萬(wàn) | 寶駿 | 460 | 741 | |
| 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 437 | 710 | |
| 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 233 | 526 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 157 | 172 | |
| 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 143 | 442 | |
| 20.08-25.58萬(wàn) | 沃爾沃 | 84 | 223 | |
| 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 63 | 215 | |
| 14.98-18.98萬(wàn) | 豐田 | 23 | 26 | |
| 12.98-15.98萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 16 | 24 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 8 | 8 | |
| 15.28-19.28萬(wàn) | 豐田 | 2 | 22 |
評(píng)論
圖片
表情
