新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司歷史對外投資公司
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2008-1-25 | 60% | 1200萬元人民幣 | 2011-01-07 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-6-8 | 40% | 120萬元人民幣 | 2014-04-22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-7-15 | 25% | 300萬元人民幣 | 2013-01-23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-3-11 | 22.5% | 3375萬元人民幣 | 2012-04-11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-8-28 | - | - | 2011-12-01 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-10-1 | - | - | 2023-06-14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2010-6-8 | 100% | 240萬元人民幣 | 2014-04-23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2004-4-5 | 83.633% | 2043.9448萬元人民幣 | 2014-03-14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2009-8-24 | 48.9524% | 771萬元人民幣 | 2014-04-22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2007-7-24 | 45% | 21060萬元人民幣 | 2012-07-09 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 吊銷 | 2011-5-17 | 40% | 360萬元人民幣 | 2019-03-26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
