豐盛控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年半年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 亞洲 | 102.96億 | 89.13 |
| (中國內(nèi)地、中國香港) | 102.96億 | 89.13 |
| 海外 | 12.55億 | 10.87 |
| (其他國家) | 3.17億 | 2.74 |
| (美洲) | 7.68億 | 6.65 |
| (歐洲) | 5557.00萬 | 0.48 |
| (澳大利亞及新西蘭) | 1.15億 | 1.00 |
評論
圖片
表情
