公元股份有限公司對外投資公司
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2010-2-11 | 100% | 25000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-6-8 | 100% | 5100萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-8-21 | 100% | 10080萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-1-15 | 100% | 1500萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-6-8 | 100% | 26000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-5-22 | 100% | 13000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-3-22 | 100% | 18000萬元人民幣 | 100% | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-3-12 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-8-12 | 100% | 1800萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-2-16 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-11-5 | 100% | 25000萬元人民幣 | 100% | 安徽省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-12-5 | 100% | 550萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-6-11 | 100% | 33700萬元人民幣 | 100% | 湖南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-3-3 | 100% | 28000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-1-15 | 68.27% | 9500萬 | 71.86% | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-8-17 | 50.11% | 4316.68萬元人民幣 | 50.11% | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-6-3 | 25% | 750萬元人民幣 | 25% | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2018-4-23 | 100% | 15000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2002-7-9 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
