國產(chǎn)MPV及商用車2024年2月電動車銷量排行榜
共
28個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-02-29
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.98-66.00萬 | 騰勢 | 4219 | |
| 2 | 29.98-41.18萬 | 豐田 | 4109 | |
| 3 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 3086 | |
| 4 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 2541 | |
| 5 | 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 2070 | |
| 6 | 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 1448 | |
| 7 | 33.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 1406 | |
| 8 | 20.98-23.58萬 | 廣汽傳祺 | 1280 | |
| 9 | 23.58-43.98萬 | 本田 | 1151 | |
| 10 | 27.98-33.18萬 | 本田 | 870 | |
| 11 | 6.58-12.79萬 | 江淮瑞風 | 674 | |
| 12 | 32.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 639 | |
| 13 | 8.58-14.98萬 | 五菱 | 431 | |
| 14 | 17.48-20.88萬 | 江淮瑞風 | 410 | |
| 15 | 33.58-40.58萬 | 魏牌 | 403 | |
| 16 | 17.78-28.88萬 | 大運 | 359 | |
| 17 | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 247 | |
| 18 | 50.00-78.90萬 | 極氪 | 232 | |
| 19 | 13.99-19.49萬 | 東風風行 | 123 | |
| 20 | 26.99-41.99萬 | 上汽大通MAXUS | 84 |
評論
圖片
表情
