國產(chǎn)微型車2024年3月電動車銷量排行榜
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-03-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 16046 | |
| 2 | 4.99-6.99萬 | 長安 | 12226 | |
| 3 | 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 7618 | |
| 4 | 2.99-5.29萬 | 奇瑞新能源 | 3186 | |
| 5 | 4.99-8.99萬 | 零跑汽車 | 2784 | |
| 6 | 5.99-7.49萬 | 奇瑞新能源 | 1479 | |
| 7 | 7.48-10.68萬 | 東風納米 | 1188 | |
| 8 | 7.99萬 | 長安歐尚 | 814 | |
| 9 | 4.38-6.88萬 | 凌寶汽車 | 589 | |
| 10 | 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 543 | |
| 11 | 6.99-12.79萬 | 江淮釔為 | 484 | |
| 12 | 4.99-5.89萬 | 江鈴集團新能源 | 422 | |
| 13 | 5.78-6.98萬 | 五菱 | 397 | |
| 14 | 3.26-5.91萬 | 東風風光 | 358 | |
| 15 | 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 207 | |
| 16 | 5.20萬 | 榮威 | 182 | |
| 17 | 7.78-10.28萬 | 寶駿 | 110 | |
| 18 | 3.59-5.29萬 | 小虎 | 45 | |
| 19 | 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 24 | |
| 20 | 5.99-7.49萬 | 思皓 | 20 |
評論
圖片
表情
