華泰證券股份有限公司歷史對外投資公司
共
1403個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2009-7-15 | 10% | 1200萬元人民幣 | 2018-07-11 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-3-12 | 6.2893% | 500萬元人民幣 | 2023-01-13 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-11-5 | 5.6948% | 331.695萬元人民幣 | 2021-02-09 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-12-1 | 4.4666% | 170萬元人民幣 | 2017-06-30 | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-11-3 | 2.962% | 131.2萬元人民幣 | 2024-05-13 | 北京市 | 文化、體育和娛樂業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-1-28 | 0.6509% | 220萬元人民幣 | 2021-06-30 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1988-6-24 | 0.5703% | 1000萬元人民幣 | 2023-08-10 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-3-10 | - | - | 2023-11-27 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-4-11 | - | - | 2023-11-01 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-8-7 | - | - | 2023-06-14 | 四川省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-9-22 | - | - | 2022-03-06 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-8-5 | - | - | 2024-03-02 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-1-13 | - | - | 2024-03-02 | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-12-2 | - | - | 2022-08-22 | 河北省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-11-3 | - | - | 2022-12-17 | 遼寧省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-3-31 | - | - | 2022-10-31 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-11-1 | - | - | 2020-11-30 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-11-1 | - | - | 2023-12-25 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-6-28 | - | - | 2023-09-30 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-6-5 | - | - | 2024-01-04 | 廣東省 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
