西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司對外投資公司
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2000-12-1 | 100% | 8000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-5-12 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-8-31 | 100% | 30000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-2 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 西藏自治區(qū) | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-7-25 | 100% | 2800萬元人民幣 | 100% | 西藏自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-7-6 | 100% | 2800萬元人民幣 | 100% | 西藏自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-8-27 | 95% | 4180萬元人民幣 | 95% | 西藏自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-12-1 | 93.2401% | 2000萬元人民幣 | 93.2401% | 山東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-4-10 | 81.9% | 1000萬元人民幣 | 81.9% | 山東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-5-28 | 62% | 620萬元人民幣 | 62% | 西藏自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-4-15 | 9.535% | 267.3372萬元人民幣 | 9.535% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-2-17 | 8.5745% | 667.26萬元人民幣 | 8.5745% | 四川省 | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | |
| 存續(xù) | 2011-9-22 | 7.1429% | 1000萬元人民幣 | 7.1429% | 四川省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-4-30 | 6.6667% | 2000萬元人民幣 | 6.6667% | 四川省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-6-18 | 5.487% | 44.4624萬元人民幣 | 5.487% | 浙江省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-2-21 | 5.487% | 44.4624萬元人民幣 | 5.487% | 其他 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2017-1-22 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 西藏自治區(qū) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 注銷 | 1996-10-2 | 90% | 270萬元人民幣 | 100% | 西藏自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 吊銷 | 1997-5-21 | 75% | 75萬元人民幣 | 75% | 四川省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
