江蘇華綠生物科技股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 4.83億 | 83.57% | 4.57億 | 84.75% | 2578.55萬 | 67.00% | 5.34% |
| 真姬菇 | 6316.20萬 | 10.93% | 5731.04萬 | 10.62% | 585.17萬 | 15.20% | 9.26% |
| 灰樹花 | 2936.59萬 | 5.08% | 2277.15萬 | 4.22% | 659.44萬 | 17.13% | 22.46% |
| 禮品盒 | 172.85萬 | 0.30% | 137.80萬 | 0.26% | 35.05萬 | 0.91% | 20.28% |
| 鹿茸菇 | 68.45萬 | 0.12% | 70.48萬 | 0.13% | -2.03萬 | -0.05% | -2.97% |
| 其他 | 3.48萬 | 0.01% | 11.10萬 | 0.02% | -7.63萬 | -0.20% | -219.36% |
| 其他業(yè)務 | 4600.00 | 0.00% | 4600.00 | 0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
