仁和藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊瀟 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 34 | 2022-03-22至2025-03-20 | 91.32萬 | 9138萬 | 2022-03-22 |
肖正連 | 副董事長,董事 | 本科 | 女 | 56 | 2013-02-27至2025-03-20 | 143.4萬 | - | 2022-03-22 |
彭秋林 | 董事,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 58 | 2010-06-11至2025-03-20 | 66.67萬 | - | 2022-03-22 |
王躍生 | 獨立董事 | - | 男 | 64 | 2019-03-19至2025-03-20 | 8.100萬 | - | 2022-03-22 |
郭亞雄 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2019-03-19至2025-03-20 | 8.100萬 | - | 2022-03-22 |
黃武軍 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2022-12-26至2025-03-20 | 67.93萬 | 2.32萬 | 2022-12-27 |
姜鋒 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-03-21至2025-03-20 | 36.51萬 | - | 2022-03-22 |
涂書田 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2021-09-10至2025-03-20 | 8.100萬 | - | 2022-03-22 |
張自強 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 53 | 2015-12-21至2025-03-20 | 117.3萬 | - | 2022-03-22 |
羅晚秋 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 50 | 2022-03-22至2025-03-20 | 46.12萬 | - | 2022-03-22 |
康志華 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 51 | 2016-09-23至2025-03-20 | 38.87萬 | - | 2022-03-22 |
季冬凌 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 48 | 2014-12-26至2025-03-20 | 64.18萬 | - | 2022-03-22 |
涂海龍 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2016-09-07至2025-03-20 | 23.87萬 | - | 2022-03-22 |
楊慧娟 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 51 | 2022-12-29至2025-03-20 | 33.96萬 | - | 2022-12-29 |
陳國鋒 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2023-08-14至2025-03-20 | 15.52萬 | - | 2023-08-15 |
評論
圖片
表情

楊瀟