中國(guó)銀河證券股份有限公司對(duì)外投資公司
共
29個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2015-12-1 | 100% | 500000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-4-25 | 100% | 100000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-10-2 | 100% | 150000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-12-2 | 100% | 450000萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-12-1 | 34.1589% | 866.41萬元人民幣 | 34.1589% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-12-2 | 9.14% | 3716.92萬 | 9.14% | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-11-2 | 4.38% | 235.5萬 | 4.38% | 云南省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-1-8 | 4.0816% | 5000萬元人民幣 | 4.0817% | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-4-7 | 3.99% | 1877.3萬 | 3.99% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-3-30 | 3.7964% | 251.7萬元人民幣 | 3.7964% | 其他 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-4-13 | 3.6036% | 200萬元人民幣 | 3.6036% | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-4-29 | 3.5628% | 429.69萬元人民幣 | 3.5628% | 黑龍江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-6 | 2.9289% | 1000萬元人民幣 | 2.9289% | 江西省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-9-11 | 2.89% | 203.4萬 | 2.89% | 黑龍江省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-4-7 | 2.89% | 296.97萬 | 2.89% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-1-28 | 2.8571% | 857.14286萬元人民幣 | 2.8571% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-4-8 | 2.8571% | 1142.85714萬元人民幣 | 2.8571% | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-7-17 | 2.6572% | 2600.29萬元人民幣 | - | 吉林省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1987-11-1 | 2.65% | 136.86萬 | 2.65% | 四川省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-10-1 | 1.41% | 553.45萬 | 1.41% | 廣東省 | 制造業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
