東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 23.46億 | 37.63% | 20.72億 | 37.95% | 2.74億 | 36.65% | 11.66% |
| 西南 | 21.05億 | 33.76% | 18.21億 | 33.35% | 2.83億 | 37.96% | 13.47% |
| 西北 | 11.74億 | 18.83% | 10.92億 | 20.00% | 8162.19萬 | 10.93% | 6.95% |
| 中南 | 3.83億 | 6.14% | 3.04億 | 5.56% | 7872.55萬 | 10.55% | 20.58% |
| 華北 | 2.00億 | 3.21% | 1.71億 | 3.13% | 2922.35萬 | 3.91% | 14.60% |
| 境外 | 1916.56萬 | 0.31% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 779.11萬 | 0.12% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
