北京興業(yè)源科技服務(wù)集團股份有限公司股東信息
共
40個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0229% | 696.275萬元人民幣 | - | - | - | 63.81% | 2001-11-01 | |
趙亞東 | 7.1021% | 85.225萬元人民幣 | 2018-12-25 | - | - | 6.38% | 2001-11-01 |
陳永杰 | 5.25% | 63.0萬元人民幣 | 2018-12-25 | - | - | 35.2866% | 2001-11-01 |
姜瑤 | 5.2083% | 62.5萬元人民幣 | 2018-12-25 | - | - | 3.98% | 2001-11-01 |
溫杰 | 3% | 36.0萬元人民幣 | 2018-12-25 | - | - | 8.6093% | 2001-11-01 |
張寶林 | 2.525% | 30.3萬元人民幣 | 2018-12-25 | - | - | 2.14% | 2001-11-01 |
魏作斌 | 2.25% | 27.0萬元人民幣 | 2018-12-25 | - | - | 1.72% | 2001-11-01 |
宋濤 | 1.5% | 18.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-12-19 |
費玨華 | 1.35% | 16.2萬元人民幣 | 2018-12-25 | - | - | 1.1% | 2001-11-01 |
馮瑞金 | 1.3104% | 15.725萬元人民幣 | 2018-12-25 | - | - | 1.04% | 2001-11-01 |
李寶容 | 1.275% | 15.3萬元人民幣 | 2016-05-03 | - | - | 0.97% | 2001-11-01 |
溫東杰 | 1.25% | 15.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2001-11-01 |
陳曉峰 | 1.125% | 13.5萬元人民幣 | - | - | - | - | 2001-11-01 |
張根榮 | 0.9437% | 11.325萬元人民幣 | - | - | - | - | 2012-03-19 |
陳爍宇 | 0.8021% | 9.625萬元人民幣 | - | - | - | - | 2001-11-01 |
溫東艷 | 0.6% | 7.2萬元人民幣 | - | - | - | - | 2018-12-19 |
徐妍 | 0.5833% | 7.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2013-03-18 |
王罡 | 0.525% | 6.3萬元人民幣 | - | - | - | 0.4375% | 2001-11-01 |
鮑立國 | 0.475% | 5.7萬元人民幣 | - | - | - | - | 2001-11-01 |
黃???/td> | 0.45% | 5.4萬元人民幣 | - | - | - | - | 2001-11-01 |
評論
圖片
表情

趙亞東