國(guó)產(chǎn)微型車8月銷量排行榜(2025)
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 37828 | 236229 | |
| 3.79-6.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 14570 | 101136 | |
| 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利銀河 | 10318 | 111832 | |
| 3.49-5.39萬(wàn) | 奔騰 | 8703 | 64362 | |
| 6.58-10.68萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 3367 | 28493 | |
| 4.99-6.99萬(wàn) | 零跑汽車 | 2890 | 36143 | |
| 3.99-5.19萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2000 | 11515 | |
| 2.99-5.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1574 | 20209 | |
| 5.49-7.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1467 | 14825 | |
| 5.99-6.99萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 817 | 2123 | |
| 3.19-4.69萬(wàn) | 知豆 | 680 | 7150 | |
| 4.19-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車 | 502 | 4048 | |
| 5.09-9.98萬(wàn) | 凱翼 | 259 | 3914 | |
| 2.98-3.98萬(wàn) | 凌寶汽車 | 140 | 1385 | |
| 6.99-14.99萬(wàn) | 江淮釔為 | 105 | 2442 | |
| 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 睿藍(lán)汽車 | 83 | 83 | |
| 5.99-6.59萬(wàn) | 江淮釔為 | 51 | 465 | |
| 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 23 | 815 | |
| 5.39萬(wàn) | 雷丁 | 10 | 238 | |
| 8.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 10 | 206 |
評(píng)論
圖片
表情
