中型車9月銷量排行榜(2023)
共
52個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 17.98-26.98萬(wàn) | 豐田 | 21677 | 161518 | |
| 18.19-25.29萬(wàn) | 大眾 | 17695 | 130498 | |
| 18.69-25.39萬(wàn) | 大眾 | 17582 | 124243 | |
| 33.23-37.90萬(wàn) | 奔馳 | 14337 | 109043 | |
| 32.18-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 13760 | 95352 | |
| 29.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 12757 | 110258 | |
| 16.98-25.98萬(wàn) | 本田 | 11509 | 119885 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 9842 | 62924 | |
| 19.98-27.98萬(wàn) | 豐田 | 9719 | 68122 | |
| 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 9152 | 48725 | |
| 17.98-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 7311 | 61255 | |
| 28.97-36.17萬(wàn) | 凱迪拉克 | 6767 | 57081 | |
| 14.98-21.98萬(wàn) | 福特 | 6600 | 37277 | |
| 14.59-69.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 6152 | 53251 | |
| 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 6074 | 35693 | |
| 22.39-33.99萬(wàn) | 小鵬 | 4666 | 33860 | |
| 15.98-24.98萬(wàn) | 別克 | 4529 | 42846 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 4023 | 18674 | |
| 16.68-23.68萬(wàn) | 比亞迪 | 3890 | 3890 | |
| 10.59-14.49萬(wàn) | 奔騰 | 3878 | 24998 |
評(píng)論
圖片
表情
