江蘇華綠生物科技股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余養(yǎng)朝 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2014-06-08至2026-06-18 | 78.69萬 | 3611萬 | 2023-06-19 |
樊利平 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2014-06-08至2026-06-18 | 0.00 | - | 2023-06-19 |
錢韜 | 董事,董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 38 | 2017-02-08至2026-06-18 | 42.92萬 | 4.2萬 | 2023-06-19 |
馮占 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2020-06-14至2026-06-18 | 76.86萬 | - | 2023-06-19 |
夏偉偉 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2023-06-19至2026-06-18 | 21.48萬 | 1.5萬 | 2023-06-19 |
劉芝玉 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 48 | 2023-06-19至2026-06-18 | 2.500萬 | - | 2023-06-19 |
張英明 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2023-06-19至2026-06-18 | 2.500萬 | - | 2023-06-19 |
楊焱 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 54 | 2023-06-19至2026-06-18 | 2.500萬 | - | 2023-06-19 |
江劍鋒 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2023-06-19至2026-06-18 | 51.76萬 | 2.4萬 | 2023-06-19 |
李賀文 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 36 | 2021-11-24至2026-06-18 | 37.47萬 | - | 2023-06-19 |
劉加松 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-06-19至2026-06-18 | 27.21萬 | - | 2023-06-19 |
李芬 | 職工監(jiān)事 | 中專 | 女 | 43 | 2023-06-19至2026-06-18 | 26.48萬 | - | 2023-06-02 |
評(píng)論
圖片
表情

余養(yǎng)朝