中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn) | 7165.35億 | 58.81% | 6092.64億 | 59.15% | 1072.71億 | 56.97% | 14.97% |
| 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 2723.25億 | 22.35% | 2525.67億 | 24.52% | 197.58億 | 10.49% | 7.26% |
| 銀行 | 1535.42億 | 12.60% | 1166.33億 | 11.32% | 369.09億 | 19.60% | 24.04% |
| 其他資產(chǎn)管理 | 570.02億 | 4.68% | 458.46億 | 4.45% | 111.56億 | 5.92% | 19.57% |
| 金融科技與醫(yī)療科技 | 324.43億 | 2.66% | 224.93億 | 2.18% | 99.50億 | 5.28% | 30.67% |
| 證券 | 164.65億 | 1.35% | 125.34億 | 1.22% | 39.31億 | 2.09% | 23.87% |
| 信托 | 50.96億 | 0.42% | 18.79億 | 0.18% | 32.17億 | 1.71% | 63.13% |
| 其他業(yè)務(wù)及合并抵消 | -350.93億 | -2.88% | -312.05億 | -3.03% | -38.88億 | -2.06% | 11.08% |
評(píng)論
圖片
表情
