東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司對外投資公司
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2015-2-3 | 100% | 48996.1萬元人民幣 | 100% | 重慶市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-3-1 | 100% | 45000萬元人民幣 | 100% | 廣西壯族自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-28 | 100% | 30000萬元人民幣 | 100% | 安徽省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-4-5 | 100% | 8000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-11-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-10-1 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-10-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-8-9 | 100% | 13000萬元人民幣 | 100% | 湖南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-4-26 | 100% | 66907.67萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-6-22 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-23 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-5-9 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-1-4 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-1-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-11-2 | 100% | 20000萬元人民幣 | 100% | 天津市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-1 | 100% | 30000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-7-14 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-6-20 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-11-9 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-11-2 | 100% | 17000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
