北京金隅集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品銷(xiāo)售 | 406.77億 | 49.37% | 280.79億 | 46.49% | 125.98億 | 57.25% | 30.97% |
| 房屋銷(xiāo)售 | 221.42億 | 26.87% | 153.77億 | 25.46% | 67.65億 | 30.74% | 30.55% |
| 大宗商品貿(mào)易 | 138.25億 | 16.78% | 136.60億 | 22.62% | 1.65億 | 0.75% | 1.20% |
| 其他 | 16.34億 | 1.98% | 11.01億 | 1.82% | 5.33億 | 2.42% | 32.61% |
| 租賃收入 | 11.77億 | 1.43% | 7907.21萬(wàn) | 0.13% | 10.98億 | 4.99% | 93.28% |
| 固廢處理 | 9.62億 | 1.17% | 6.86億 | 1.14% | 2.75億 | 1.25% | 28.63% |
| 物業(yè)管理 | 9.09億 | 1.10% | 6.34億 | 1.05% | 2.75億 | 1.25% | 30.29% |
| 裝飾裝修收入 | 5.71億 | 0.69% | 5.06億 | 0.84% | 6450.90萬(wàn) | 0.29% | 11.31% |
| 酒店管理 | 5.01億 | 0.61% | 2.71億 | 0.45% | 2.29億 | 1.04% | 45.82% |
評(píng)論
圖片
表情
