中型車(chē)7月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
63個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-10
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 7月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 24490 | 159440 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 17719 | 115843 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 17066 | 114484 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 16579 | 131741 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 14173 | 106732 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 12938 | 92716 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 11364 | 67111 | |
| 31.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 11199 | 91048 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 9851 | 101770 | |
| 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 9641 | 79376 | |
| 8.98-11.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 8576 | 10157 | |
| 17.98-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 7459 | 36164 | |
| 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7382 | 10635 | |
| 33.48-38.06萬(wàn) | 奔馳 | 6870 | 76563 | |
| 12.18-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 6775 | 33728 | |
| 28.98-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 5835 | 46805 | |
| 18.28-21.38萬(wàn) | 本田 | 5462 | 23665 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 4691 | 26211 | |
| 29.80-37.40萬(wàn) | 蔚來(lái) | 4418 | 25912 | |
| 17.99-23.99萬(wàn) | 別克 | 4335 | 32560 |
評(píng)論
圖片
表情
