山東德佑電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 3291.82萬(wàn) | 57.25% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 460.44萬(wàn) | 8.01% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 310.01萬(wàn) | 5.39% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 248.03萬(wàn) | 4.31% | - | - | - | - | - |
| 山西 | 225.85萬(wàn) | 3.93% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 182.91萬(wàn) | 3.18% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 141.73萬(wàn) | 2.46% | - | - | - | - | - |
| 遼寧 | 135.56萬(wàn) | 2.36% | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 122.65萬(wàn) | 2.13% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 109.74萬(wàn) | 1.91% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 86.15萬(wàn) | 1.50% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 75.03萬(wàn) | 1.30% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 69.23萬(wàn) | 1.20% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 68.63萬(wàn) | 1.19% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 51.62萬(wàn) | 0.90% | - | - | - | - | - |
| 新疆 | 41.03萬(wàn) | 0.71% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 40.67萬(wàn) | 0.71% | - | - | - | - | - |
| 寧夏 | 34.87萬(wàn) | 0.61% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 29.02萬(wàn) | 0.50% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 12.82萬(wàn) | 0.22% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
