山東德佑電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報)
共
26個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 3470.60萬 | 48.63% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 1269.39萬 | 17.79% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 474.82萬 | 6.65% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 392.08萬 | 5.49% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 302.17萬 | 4.23% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 245.49萬 | 3.44% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 192.31萬 | 2.69% | - | - | - | - | - |
| 遼寧 | 142.35萬 | 1.99% | - | - | - | - | - |
| 貴州 | 108.46萬 | 1.52% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 65.64萬 | 0.92% | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 62.40萬 | 0.87% | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 54.37萬 | 0.76% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 49.32萬 | 0.69% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 47.10萬 | 0.66% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 45.03萬 | 0.63% | - | - | - | - | - |
| 云南 | 35.21萬 | 0.49% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 32.14萬 | 0.45% | - | - | - | - | - |
| 山西 | 22.94萬 | 0.32% | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 20.91萬 | 0.29% | - | - | - | - | - |
| 甘肅 | 19.15萬 | 0.27% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
