河南晶銳新材料股份有限公司股東信息
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李治海 | - | - | - | - | - | - | 2014-05-04 |
李樹鎖 | - | - | - | - | - | 2.69% | 1995-09-10 |
張付強 | - | - | - | - | - | - | 1995-09-10 |
程斯磊 | - | - | - | - | - | 9.83% | 1995-09-10 |
馬玲 | - | - | - | - | - | 2.37% | 1995-09-10 |
李俊乾 | - | - | - | - | - | - | 1995-09-10 |
| - | - | - | - | - | - | 2014-05-04 | |
| - | - | - | - | - | - | 1995-09-10 | |
司清順 | - | - | - | - | - | 7.52% | 1995-09-10 |
司睿哲 | - | - | - | - | - | 17.97% | 2015-04-22 |
黃凱 | - | - | - | - | - | - | 2014-05-04 |
劉鐵軍 | - | - | - | - | - | 2.15% | 1995-09-10 |
紀永剛 | - | - | - | - | - | - | 2014-05-04 |
司治華 | - | - | - | - | - | 34.61% | 1995-09-10 |
張瑜 | - | - | - | - | - | 2.28% | 1995-09-10 |
王曉 | - | - | - | - | - | 1.84% | 2014-05-04 |
李士棟 | - | - | - | - | - | - | 2015-04-22 |
柳建軍 | - | - | - | - | - | - | 1995-09-10 |
評論
圖片
表情

李治海