上海申達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(guó) | 28.17億 | 32.47% | 23.88億 | 30.91% | 4.29億 | 45.20% | 15.23% |
| 上海 | 17.77億 | 20.48% | 17.40億 | 22.53% | 3674.46萬(wàn) | 3.87% | 2.07% |
| 其他省市 | 10.72億 | 12.35% | 7.66億 | 9.92% | 3.05億 | 32.16% | 28.50% |
| 歐洲 | 9.58億 | 11.05% | 8.95億 | 11.59% | 6304.67萬(wàn) | 6.64% | 6.58% |
| 日本、韓國(guó) | 9.48億 | 10.93% | 8.95億 | 11.59% | 5290.90萬(wàn) | 5.57% | 5.58% |
| 其他亞洲地區(qū) | 6.49億 | 7.48% | 6.15億 | 7.96% | 3391.11萬(wàn) | 3.57% | 5.23% |
| 江蘇 | 3.89億 | 4.48% | 4.15億 | 5.37% | -2638.22萬(wàn) | -2.78% | -6.79% |
| 湖北 | 3.38億 | 3.90% | 2.88億 | 3.72% | 5033.36萬(wàn) | 5.30% | 14.89% |
| 其他美洲地區(qū) | 2.13億 | 2.45% | 2.01億 | 2.60% | 1205.74萬(wàn) | 1.27% | 5.67% |
| 浙江 | 1.77億 | 2.04% | 2.06億 | 2.67% | -2917.88萬(wàn) | -3.07% | -16.47% |
| 澳大利亞 | 1.46億 | 1.68% | 1.38億 | 1.78% | 816.21萬(wàn) | 0.86% | 5.60% |
| 港、澳、臺(tái) | 1.44億 | 1.66% | 1.37億 | 1.77% | 742.84萬(wàn) | 0.78% | 5.15% |
| 其他各國(guó) | 7275.16萬(wàn) | 0.84% | 6824.33萬(wàn) | 0.88% | 450.83萬(wàn) | 0.47% | 6.20% |
| 廣東 | 5005.44萬(wàn) | 0.58% | 4095.50萬(wàn) | 0.53% | 909.95萬(wàn) | 0.96% | 18.18% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2253.00萬(wàn) | 0.26% | 1130.05萬(wàn) | 0.15% | 1122.95萬(wàn) | 1.18% | 49.84% |
| 公司內(nèi)部企業(yè)相互抵消數(shù) | -10.98億 | -12.66% | -10.79億 | -13.97% | -1889.23萬(wàn) | -1.99% | 1.72% |
評(píng)論
圖片
表情
