中國再保險(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 匯兌損益凈額 | 15.07億 | 2.77 |
| (資產(chǎn)管理) | 31.00萬 | 0.0006 |
| (其他) | 90.00萬 | 0.0017 |
| (抵銷金額) | -22.00萬 | -0.0004 |
| (財產(chǎn)再保險) | 3.70億 | 0.68 |
| (人身再保險) | 11.05億 | 2.03 |
| (財產(chǎn)險直保) | 3112.00萬 | 0.06 |
| 其他收入 | 5.65億 | 1.04 |
| (財產(chǎn)再保險) | 7345.00萬 | 0.13 |
| (人身再保險) | 984.00萬 | 0.02 |
| (財產(chǎn)險直保) | 7514.00萬 | 0.14 |
| (資產(chǎn)管理) | 2.83億 | 0.52 |
| (其他) | 3.85億 | 0.71 |
| (抵銷金額) | -2.61億 | -0.48 |
| 已賺保費凈額 | 484.66億 | 88.93 |
| (財產(chǎn)再保險) | 199.86億 | 36.67 |
| (人身再保險) | 70.08億 | 12.86 |
| (財產(chǎn)險直保) | 225.80億 | 41.43 |
| (抵銷金額) | -11.08億 | -2.03 |
| 利息收入 | 44.19億 | 8.11 |
評論
圖片
表情
