靈寶黃金集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0402% | 7476.8124萬(wàn)元人民幣 | 2006-07-11 | - | - | 79.0402% | 2002-09-27 | |
| 7.9706% | 753.9756萬(wàn)元人民幣 | 2006-07-11 | - | - | 7.9706% | 2002-09-27 | |
| 3.8057% | 360.0萬(wàn)元人民幣 | 2002-09-23 | - | - | 3.8057% | 2002-09-27 | |
| 3.6864% | 348.7137萬(wàn)元人民幣 | 2006-07-11 | - | - | - | 2002-09-27 | |
| 2.9071% | 275.0萬(wàn)元人民幣 | 2002-09-23 | - | - | 2.9071% | 2002-09-27 | |
| 2.59% | 245.0萬(wàn)元人民幣 | 2002-09-23 | - | - | 2.59% | 2002-09-27 |
評(píng)論
圖片
表情
