上海寶信建設(shè)咨詢股份有限公司股東信息
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周曉春 | 15.7895% | 150.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 15.7895% | 1998-10-21 |
毛向群 | 10.5263% | 100.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 10.5263% | 1998-10-21 |
齊南 | 5.2632% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 5.2632% | 2015-11-11 |
楊來舉 | 5.2632% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 5.2632% | 1998-10-21 |
辛玉生 | 5.2632% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 5.2632% | 1998-10-21 |
唐燕凌 | 5.2632% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 5.2632% | 1998-10-21 |
高正飛 | 5.2632% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 5.2632% | 2015-11-11 |
卓越 | 5.2632% | 50.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 5.2632% | 1998-10-21 |
宋洋 | 4.7368% | 45.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 4.7368% | 1998-10-21 |
張亞坤 | 4.7368% | 45.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 4.7368% | 1998-10-21 |
魯響紅 | 4.7368% | 45.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 4.7368% | 2015-11-11 |
柴尚蓮 | 4.7368% | 45.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 4.7368% | 2015-11-11 |
金雯靜 | 4.7368% | 45.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 4.7368% | 1998-10-21 |
李清海 | 4.7368% | 45.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 4.7368% | 1998-10-21 |
韓志剛 | 4.2105% | 40.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 4.2105% | 1998-10-21 |
高利 | 4.2105% | 40.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 4.2105% | 1998-10-21 |
金霞 | 2.1053% | 20.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 2.1053% | 1998-10-21 |
周婧 | 1.5789% | 15.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 1.5789% | 2015-11-11 |
陸葉 | 1.5789% | 15.0萬元人民幣 | 2015-09-14 | - | - | 1.5789% | 2015-11-11 |
評論
圖片
表情

周曉春