華泰證券股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張偉 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2019-12-16至2025-12-29 | 112.4萬 | - | 2022-12-31 |
周易 | 職工董事,首席執(zhí)行官 | 本科 | 男 | 55 | 2022-12-30至2025-12-29 | 356.7萬 | 72萬 | 2022-12-31 |
劉長春 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2023-11-24至2025-12-29 | - | - | 2023-11-25 |
王建文 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2022-12-30至2025-12-29 | 24.00萬 | - | 2022-12-31 |
柯翔 | 董事 | 博士 | 男 | 50 | 2021-02-08至2025-12-29 | - | - | 2022-12-31 |
陳仲揚 | 董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2022-06-22至2025-12-29 | - | - | 2022-12-31 |
尹立鴻 | 董事 | 本科 | 女 | 54 | 2022-06-22至2025-12-29 | 101.2萬 | - | 2022-12-31 |
王全勝 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2022-12-30至2025-12-29 | 24.00萬 | - | 2022-12-31 |
張金鑫 | 董事 | 博士 | 男 | 53 | 2022-12-30至2025-12-29 | - | - | 2022-12-31 |
王兵 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2022-12-30至2025-12-29 | 24.00萬 | - | 2022-12-31 |
彭冰 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2022-12-30至2025-12-29 | 24.00萬 | - | 2022-12-31 |
謝涌海 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 72 | 2022-12-30至2025-12-29 | 24.00萬 | - | 2022-12-31 |
丁鋒 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2018-10-22至2025-12-29 | - | - | 2022-12-31 |
顧成中 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 59 | 2021-10-29至2025-12-29 | 280.9萬 | - | 2022-12-31 |
于蘭英 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 53 | 2018-10-22至2025-12-29 | - | - | 2022-12-31 |
張曉紅 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 57 | 2019-12-16至2025-12-29 | - | - | 2022-12-31 |
李崇琦 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 47 | 2022-12-30至2025-12-29 | - | - | 2022-12-31 |
周洪溶 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 52 | 2022-12-30至2025-12-29 | - | - | 2022-12-31 |
王瑩 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 45 | 2019-12-16至2025-12-29 | 208.6萬 | - | 2022-12-31 |
王娟 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 46 | 2021-10-29至2025-12-29 | 196.1萬 | - | 2022-12-31 |
評論
圖片
表情

張偉